首批“全国旅游价格信得过景区”名单发布
桂林乐满地主题乐园。资料图
为进一步深化景区门票价格管理改革工作,2015年3月,国家旅游局在全国景区行业启动开展了为期三年的创建“全国旅游价格信得过景区”活动。5月25日,国家旅游局携手旅游景区,向社会正式发布首批“全国旅游价格信得过景区”,1801家旅游景区成为首批“信得过”景区。
“全国旅游价格信得过景区”活动针对景区一票制、价格无欺诈、特殊人群优惠、预约优惠、公布价格构成、三年不涨价等社会关注的核心问题,对参与创建景区限定了六条承诺条款。本着自愿、透明原则,国家旅游局对此项活动高度重视,精心组织,广泛动员旅游景区,在地方旅游部门和各地旅游景区的积极支持下,目前,全国30个省区市1801家旅游景区参与了此项活动并签署了承诺书。其中,5A、4A级旅游景区作为行业领军者,率先参与活动、兑付承诺,首批有超过三分之一的4A级以上景区加入了活动行列。此次活动中,河北省有超过200家景区积极承诺,山东、新疆、湖南、浙江等地反响热烈,首批均有百家以上景区在第一时间响应,天津、贵州等地有超过50%的A级景区参与活动,江西、湖南、天津等地5A级景区都在首批给出承诺。广西共有55家景区入围首批“全国旅游价格信得过景区”。
首批“全国旅游价格信得过景区”名单公布后,国家旅游局将继续推动此项活动,并将于“七一”暑期旅游高峰期前、“十一”旅游黄金周之前,持续向社会集中发布新增“信得过”旅游景区名单。国家旅游局也将继续依靠公众和广大旅游者,加强社会监督,定期清退不再符合条件的景区。
首批“全国旅游价格信得过景区”名单(广西景区)
| 景区名称 | |
| 桂林乐满地主题乐园 | 5A |
| 南宁市动物园 | 4A |
| 南宁大明山风景旅游区 | 4A |
| 南宁九曲湾温泉度假村景区 | 4A |
| 南宁嘉和城景区 | 4A |
| 南宁乡村大世界 | 4A |
| 南宁民歌湖景区 | 4A |
| 柳州柳城知青城景区 | 4A |
| 柳州市融水县贝江景区 | 4A |
| 柳州市融水·元宝山龙女沟景区 | 4A |
| 柳州市融安石门仙湖旅游景区 | 4A |
| 桂林市芦笛景区 | 4A |
| 桂林市象山景区 | 4A |
| 桂林七星景区 | 4A |
| 梧州骑楼城-龙母庙景 | 4A |
| 藤县石表山休闲旅游景区 | 4A |
| 北海涠洲岛鳄鱼山景区 | 4A |
| 北海银滩景区 | 4A |
| 北海老城历史文化旅游区 | 4A |
| 防城港东兴市京岛风景名胜区 | 4A |
| 东兴市屏峰雨林景区 | 4A |
| 防城港市江山半岛白浪滩旅游景区 | 4A |
| 上思十万大山国家森林公园景区 | 4A |
| 防城港西湾旅游景区 | 4A |
| 钦州三娘湾景区 | 4A |
| 百色乐业大石围天坑景区 | 4A |
| 百色市平果黎明通天河景区 | 4A |
| 百色市德保县吉星岩景区 | 4A |
| 百色市德保县红叶森林旅游景区 | 4A |
| 贺州姑婆山国家森林公园 | 4A |
| 贺州昭平黄姚古镇景区 | 4A |
| 贺州市十八水原生态景区 | 4A |
| 巴马水晶宫景区 | 4A |
| 巴马百鸟岩景区 | 4A |
| 东兰红色旅游景区 | 4A |
| 凤山国家地质公园景区 | 4A |
| 天峨龙滩大峡谷景区 | 4A |
| 宜州刘三姐故里旅游区 | 4A |
| 大新德天跨国瀑布景区 | 4A |
| 凭祥红木文博城景区 | 4A |
| 柳州市君武森林公园景区 | 3A |
| 北海金海湾红树林生态旅游区 | 3A |
| 北海涠洲岛圣堂景区 | 3A |
| 东兴陈公馆景区 | 3A |
| 东兴市意景园旅游景区 | 3A |
| 东兴市百业东兴.红木社区旅游购物景区 | 3A |
| 防城港市北仑河源头景区 | 3A |
| 钦州坭兴陶艺术馆 | 3A |
| 钦州灵山六峰山景区 | 3A |
| 巴马仁寿源景区 | 3A |
| 忻城莫土司衙署景区 | 3A |
| 龙州起义纪念馆 | 3A |
| 合山市奇石馆景区 | 2A |
| 都安石头开花景区 | 2A |
其他省份名单详情请点击


